大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104151105 18:25:06 | 3 4 6 |
202104151104 18:24:06 | 2 2 3 |
202104151103 18:23:06 | 3 3 6 |
202104151102 18:22:06 | 1 4 5 |
202104151101 18:21:06 | 2 2 6 |
202104151100 18:20:06 | 3 6 6 |
202104151099 18:19:06 | 2 4 4 |
202104151098 18:18:06 | 2 5 5 |
202104151097 18:17:06 | 3 5 6 |
202104151096 18:16:06 | 1 5 6 |
202104151095 18:15:06 | 5 6 6 |
202104151094 18:14:06 | 4 4 6 |
202104151093 18:13:06 | 2 2 3 |
202104151092 18:12:06 | 1 5 6 |
202104151091 18:11:06 | 4 5 6 |
202104151090 18:10:06 | 1 2 3 |
202104151089 18:09:06 | 1 2 3 |
202104151088 18:08:06 | 2 5 6 |
202104151087 18:07:06 | 3 4 5 |
202104151086 18:06:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1104-1106期 | 长牌 | 【12,15,23,35】 | 1106期 | ? | ? |
1103-1105期 | 长牌 | 【14,22,24,66】 | 1103期 | 3,3,6 | 中 |
1102-1104期 | 长牌 | 【15,35,36,56】 | 1102期 | 1,4,5 | 中 |
1100-1102期 | 长牌 | 【15,22,44,56】 | 1101期 | 2,2,6 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【22,23,24,35】 | 1099期 | 2,4,4 | 中 |
1098-1100期 | 长牌 | 【12,13,22,25】 | 1098期 | 2,5,5 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【11,22,33,44】 | 1097期 | 3,5,6 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【25,34,36,55】 | 1096期 | 1,5,6 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【35,45,46,56】 | 1095期 | 5,6,6 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【12,14,24,56】 | 1092期 | 1,5,6 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【12,22,24,56】 | 1090期 | 1,2,3 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【15,23,36,66】 | 1089期 | 1,2,3 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【12,22,35,56】 | 1088期 | 2,5,6 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【15,25,44,66】 | 1085期 | 2,2,4 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【16,23,26,45】 | 1084期 | 2,4,6 | 中 |
1081-1083期 | 长牌 | 【12,25,36,55】 | 1081期 | 1,2,6 | 中 |
1078-1080期 | 长牌 | 【14,24,44,45】 | 1080期 | 3,5,6 | 挂 |
1077-1079期 | 长牌 | 【11,12,15,44】 | 1077期 | 1,3,4 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【12,14,23,25】 | 1076期 | 1,4,4 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【12,33,35,45】 | 1075期 | 4,5,5 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【13,24,36,55】 | 1073期 | 1,4,5 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【11,26,55,66】 | 1072期 | 1,2,3 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【11,12,13,22】 | 1071期 | 2,4,5 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【11,22,36,46】 | 1070期 | 1,4,5 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【11,16,35,46】 | 1069期 | 1,4,4 | 中 |
1067-1069期 | 长牌 | 【15,23,26,35】 | 1067期 | 1,2,5 | 中 |
1066-1068期 | 长牌 | 【23,26,35,55】 | 1066期 | 2,3,6 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【13,14,45,46】 | 1065期 | 4,5,6 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【14,33,36,66】 | 1064期 | 3,4,5 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【16,22,23,56】 | 1062期 | 2,3,5 | 中 |
1060-1062期 | 长牌 | 【22,24,26,33】 | 1061期 | 3,3,6 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【12,24,26,45】 | 1059期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |